| ||||
|---|---|---|---|---|
| Производитель: | Dongfeng Nissan | Гарантийные обязательства: | 2 года / 60 000 км | |
| Уровень: | SUV | Переезд режиме: | Предтечи | приводом на четыре колеса | |
| Водоизмещение: | 1.6L | 2.0L | Пользователи расход топлива: | 8,59-10.35L | |
| Цвет: | ||||
| 1.6L смещения | Ориентировочная цена | Рыночная цена | Передача | Расход топлива (л/100 км) | Регистрация сравнения |
|---|---|---|---|---|---|
| Два диска версии 2011 1.6XE MT ветер | 139 800 | 11.55-15.18 Ван | 5 блок MT | Официальный 7.6 (консолидация) Байкеры 8,6 |
| 2.0L смещения | Ориентировочная цена | Рыночная цена | Передача | Расход топлива (л/100 км) | Регистрация сравнения |
|---|---|---|---|---|---|
| Два диска версии 2011 2.0XL MT пожар | 151 800 | 12.66-15.28 Ван | 6 блок MT | Официальный 8.4 (консолидация) Всадники 10,0 | |
| Два диска версии 2011 2.0XL огонь CVT | 164 800 | 13.56-16.48 Ван | 6-я ступень CVT | Официальный 8.7 (консолидация) Всадники 10,4 | |
| Две версии привода в 2011 2.0XV Ray CVT | 180 800 | 14.95-18.08 Ван | 6-я ступень CVT | Официальный 8.7 (консолидация) Всадники 10,4 | |
| 2011 2.0XV тигр CVT четыре колеса-диск версии | 201 800 | 16.96-20.48 Ван | 6-я ступень CVT | Официальный 8.7 (консолидация) Всадники 10,4 | |
| 2011-пункт 2.0XV Длинные CVT AWD | 219 800 | 18.66-21.98 Ван | 6-я ступень CVT | Официальный 8.7 (консолидация) Всадники 10,4 |
9 ноября Два диска версии 2011 2.0XL MT пожар
| 83 |
15 мая 20X мой CVT 2WD модели 2010
| 65 баллов |
11 мая Две версии привода в 2011 2.0XV Ray CVT
| 90 баллов |
28 апреля Две версии привода в 2011 2.0XV Ray CVT
25 апреля Два диска версии 2011 1.6XE MT ветер
Tucson
Sportage
Супер Vitra
CR-V | Ранжирование | Название модели | Всего отзывов количество | |
|---|---|---|---|
| Чи Чуань GS5 | 223 | ↑ | |
| Лоулань | 689 | ↑ | |
| ix35 | 1628 | ↑ | |
| Senki | 156 | ↑ | |
| Компас | 1967 | ↑ | |
| Hover H6 | 1322 | ↑ | |
| Tiguan | 4670 | ↓ | |
| Гавел H3 | 674 | ↑ | |
| BMW X3 | 886 | ↑ | |
| H2 | 109 | ↑ |
| Ранжирование | Название модели | Всего отзывов количество | |
|---|---|---|---|
| Новый Фокус | 406 | - | |
| Yi движущихся | 593 | - | |
| Чи Чуань GS5 | 223 | ↑ | |
| Кай Чэнь D50, | 37 | ↑ | |
| E Series | 245 | ↑ | |
| Длительного действия | 7 | ↑ | |
| F3 скорости резкое | 7 | ↑ | |
| Audi TT | 741 | ↑ | |
| ix35 | 1628 | ↑ | |
| Senki | 156 | ↑ |
| О Tencent | О Чемпионате | Условия использования Реклама | Tencent набор Tencent общественных колл-центр | Карта сайта | |
| Copyright © 1998 - 2012 Tencent Все права защищены | |
| Tencent Инк Все права защищены | |
mk.gd - Translate webpages in real-time
View this page in: Afrikaans, Albanian, Arabic, Belarusian, Bulgarian, Catalan, Chinese (Simp), Chinese (Trad), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Filipino, Finnish, French, Galician, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Malay, Maltese, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swahili, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnamese, Welsh, Yiddish
Content and any subsequent copyrights are upheld by the third-party