| ||||
|---|---|---|---|---|
| Официальный расход топлива: | 5.6-7.8 L | Уровень безопасности: | ||
| Техническое обслуживание период: | 5000 км | Гарантийные обязательства: | 2 года / 60 000 км | |
| Внешний вид | ||
| Комфорт | ||
| Производительность Конфигурация | ||
| Сервисное обслуживание |
| В серийной модели (8) | Пользователи внимание | Руководство | Цена | Передача | Расход топлива (л/100 км) | Добавить для сравнения |
|---|
| 1.6L перемещения | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6XE удобная версия 2010 руководство | 20 | 124 800 | Отсутствие предложения | 5-ступенчатая MT | Официальный 6.5 (интегрированный) Че 7,8 | |
| 1.6XE автоматическая версия 2010 комфортом | 20 | 134 800 | Отсутствие предложения | 4 блока AT | Официальный 7.6 (интегрированный) Че 8,5 | |
| 1.6XL ручной люк на крыше люкс версии 2010 | 20 | 135 800 | Отсутствие предложения | 5-ступенчатая MT | Официальный 6.5 (интегрированный) Че 7,8 | |
| 1.6XL автоматического люк на крыше люкс версии 2010 | 20 | 145 800 | Отсутствие предложения | 4 блока AT | Официальный 7.6 (интегрированный) Че 8,5 | |
| 2.0L перемещения | ||||||
| 2.0XL CVT Deluxe Edition 2010 моделей | 20 | 154 800 | Отсутствие предложения | CVT | Официальный 7.8 (интегрированный) Че 10,2 | |
| 2.0XL CVT версии 2010 Наука и технологии | 20 | 160 800 | Отсутствие предложения | CVT | Официальный 7.8 (интегрированный) Че 10,2 | |
| 2.0XL CVT версии 2010 люк на крыше люкс | 20 | 161 800 | Отсутствие предложения | CVT | Официальный 7.8 (интегрированный) Че 10,2 | |
| 2.0XL CVT технологии люк на крыше версии 2010 | 20 | 167 800 | Отсутствие предложения | CVT | Официальный 7.8 (интегрированный) Че 10,2 | |
| 1.6L перемещения | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6XE Руководство Комфорт 09 | 20 | 124 800 | 8.95-14.83 Wan | 5-ступенчатая MT | Официальный 5,6 / 7,8 гонщиков | |
| 1.6XE 09 автоматических комфорт | 20 | 134 800 | 10.98-14.80 Wan | 4 блока AT | Официальный 6,1 / 8,5 гонщиков | |
| 1.6XL ручной люк на крыше подарочное издание 09 | 20 | 135 800 | 11.08-14.90 Wan | 5-ступенчатая MT | Официальный 5,6 / 7,8 гонщиков | |
| 1.6XL автоматического люк на крыше подарочное издание 09 | 20 | 145 800 | 10.23-15.98 Wan | 4 блока AT | Официальный 6,1 / 8,5 гонщиков | |
| 1.6XE Комфорт 08 | 20 | 134 800 | Отсутствие предложения | 4 блока AT | Официальный 6,1 / 8,5 гонщиков | |
| 1.6XL Люкс 08 | 20 | 152 800 | Отсутствие предложения | 4 блока AT | Официальный 6,1 / 8,5 гонщиков | |
| 1.6XE Комфорт 07 | 20 | 141 800 | Отсутствие предложения | 4 блока AT | Официальный 6,1 / 8,5 гонщиков | |
| 1.6XL Люкс 07 | 20 | 152 800 | Отсутствие предложения | 4 блока AT | Официальный 6,1 / 8,5 гонщиков | |
| 1.6XE комфорт | 20 | 141 800 | Отсутствие предложения | 4 блока AT | Официальный 6,1 / 8,5 гонщиков | |
| 2.0L перемещения | ||||||
| 2.0XL Deluxe Edition 09 | 20 | 154 800 | 10.95-17.10 Wan | CVT | Официальный 6,1 / 10,2 гонщиков | |
| 2.0XL технологии-09 | 20 | 160 800 | 13.58-17.75 Wan | CVT | Официальный 6,1 / 10,2 гонщиков | |
| 2.0XL подарочное издание 09 фонарей | 20 | 161 800 | 11.94-17.86 Wan | CVT | Официальный 6,1 / 10,2 гонщиков | |
| 2.0XL технологии люк на крыше версии 09 | 20 | 167 800 | 14.28-18.51 Wan | CVT | Официальный 6,1 / 10,2 гонщиков | |
| 2.0XL Deluxe Edition 08 | 20 | 162 800 | Отсутствие предложения | CVT | Официальный 6,1 / 10,2 гонщиков | |
| 2.0XV версии DVD из 08 выдающихся | 20 | 199 800 | Отсутствие предложения | CVT | Официальный 6,1 / 10,2 гонщиков | |
| 2.0XE Комфорт 08 | 20 | 159 800 | Отсутствие предложения | CVT | Официальный 6,1 / 10,2 гонщиков | |
| 2.0XL технологии-08 | 20 | 168 800 | Отсутствие предложения | CVT | Официальный 6,1 / 10,2 гонщиков | |
| 2.0XL Для охлаждения версия 08 | 20 | 182 800 | Отсутствие предложения | CVT | Официальный 6,1 / 10,2 гонщиков | |
| 2.0XV отличаются типом NAVI версии 08 | 20 | 204 800 | Отсутствие предложения | CVT | Официальный 6,1 / 10,2 гонщиков | |
| 2.0XL Для охлаждения версия | 20 | 182 800 | Отсутствие предложения | CVT | Официальный 6,1 / 10,2 гонщиков | |
| 2.0XE Комфорт 07 | 20 | 159 800 | Отсутствие предложения | CVT | Официальный 6,1 / 10,2 гонщиков | |
| 2.0XL Deluxe Edition 07 | 20 | 162 800 | Отсутствие предложения | CVT | Официальный 6,1 / 10,2 гонщиков | |
| 2.0XL технологии-07 | 20 | 168 800 | Отсутствие предложения | CVT | Официальный 6,1 / 10,2 гонщиков | |
| 2.0XL люк на крыше версии 07 | 20 | 175 800 | Отсутствие предложения | CVT | Официальный 6,1 / 10,2 гонщиков | |
| 2.0XV версии DVD из 07 выдающихся | 20 | 199 800 | Отсутствие предложения | CVT | Официальный 6,1 / 10,2 гонщиков | |
| 2.0XV отличаются типом NAVI версии 07 | 20 | 204 800 | Отсутствие предложения | CVT | Официальный 6,1 / 10,2 гонщиков | |
| 2.0XE комфорт | 20 | 159 800 | Отсутствие предложения | CVT | Официальный 6,1 / 10,2 гонщиков | |
| 2,0 XL | 20 | 176 800 | Отсутствие предложения | CVT | Официальный 6,1 / 10,2 гонщиков | |
| 2,0 XL версии люк на крыше | 20 | 183 800 | Отсутствие предложения | CVT | Официальный 6,1 / 10,2 гонщиков | |
| 2,0 XV | 20 | 199 800 | Отсутствие предложения | CVT | Официальный 6,1 / 10,2 гонщиков | |
| 2.0XV NAVI навигации типа | 20 | 214 800 | Отсутствие предложения | CVT | Официальный 6,1 / 10,2 гонщиков | |
| Название | Всадники оценка | Имя пользователя | Время размещения | |
|---|---|---|---|---|
| Nissan Sylphy | Вэн старой рыбы | 5 ноября | ||
| Nissan Sylphy | Летать | 29 октября | ||
| Лучший выбор для семейных автомобилей | 91 минут | Тропических лесов | 17 октября |
| Ранжирование | Название модели | Общая сумма Комментарии | |
|---|---|---|---|
| Tengyi C50 | 177 | ↑ | |
| EC7 серии | 2372 | ↑ | |
| Cruze | 7252 | ↑ | |
| Солнечный свет | 1045 | ↑ | |
| Король Plaza | 1235 | ↑ | |
| Юэт | 369 | ↑ | |
| H530 | 424 | ↑ | |
| Лиса | 14324 | ↑ | |
| Peugeot 408 | 4375 | ↑ | |
| Roewe 350 | 1392 | ↑ |
| Ранжирование | Название модели | Общая сумма Комментарии | |
|---|---|---|---|
| G6 | 600 | ↑ | |
| Hover H6 | 530 | ↑ | |
| Tengyi C50 | 177 | ↑ | |
| Лоулань | 410 | ↑ | |
| S6 | 1538 | ↓ | |
| EC7 серии | 2372 | ↑ | |
| Большой 7 внедорожник | 398 | ↑ | |
| Солнечный свет | 1045 | ↑ | |
| Cruze | 7252 | ↓ | |
| Peugeot 508 | 988 | ↑ |
| О Tencent | О Tencent | Условия предоставления услуг | Реклама | Tencent Набор | Tencent Сообщества | Обслуживание клиентов | Карта сайта | |
| Copyright © 1998 - 2011 Tencent Inc Все права защищены | |
| Tencent ООО Все права защищены | |
mk.gd - Translate webpages in real-time
View this page in: Afrikaans, Albanian, Arabic, Belarusian, Bulgarian, Catalan, Chinese (Simp), Chinese (Trad), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Filipino, Finnish, French, Galician, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Malay, Maltese, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swahili, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnamese, Welsh, Yiddish
Content and any subsequent copyrights are upheld by the third-party